各市州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局,湘江新區(qū)開發(fā)建設(shè)局:
根據(jù)《湖南省建筑施工安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)實(shí)施細(xì)則(試行)》(湘建建〔2023〕122號(hào))等有關(guān)規(guī)定,我廳已匯總?cè)「骷?jí)項(xiàng)目考評(píng)主體2024年第三季度建筑施工安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)不合格項(xiàng)目(建筑施工企業(yè))共計(jì)162個(gè)(附件1)、2024年第三季度建筑施工安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)不合格項(xiàng)目(工程監(jiān)理企業(yè))共計(jì)137個(gè)(附件2),現(xiàn)予以公布。
附件:1. 2024年第三季度建筑施工安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)不合格項(xiàng)目(建筑施工企業(yè))
2. 2024年第三季度建筑施工安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)不合格項(xiàng)目(工程監(jiān)理企業(yè))
湖南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳
2025年3月27日
附件1
2024年第三季度建筑施工安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)不合格項(xiàng)目(建筑施工企業(yè))
序號(hào) | 市本級(jí)/ | 項(xiàng)目名稱 | 施工單位 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 考評(píng)不合格原因 | 備注 |
長(zhǎng)沙市(57個(gè)) | ||||||
1 | 長(zhǎng)沙市 | 中南大學(xué)湘雅二醫(yī)院市政配套提質(zhì)改造項(xiàng)目 | 湖南利廣建設(shè)工程有限公司 | 何斌 | 企業(yè)未組織自評(píng)或未錄入項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果 | |
2 | 長(zhǎng)沙市 | 富力園康·新天地A1、A2棟及地下室 | 廣州天力建筑工程有限公司 | 肖方平 | 《建筑施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目考評(píng)評(píng)分匯總表》中項(xiàng)目考評(píng)結(jié)果為不合格 | 2024年8月7日,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人變更為:曾福良 |
3 | 長(zhǎng)沙市 | 凱寶城市廣場(chǎng)5#棟、地下室建安工程 | 湖南旺豐園林建設(shè)有限公司 | 黃凱 | 企業(yè)未組織自評(píng)或未錄入項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果 | |
4 | 長(zhǎng)沙市 | 雍錦府項(xiàng)目2#棟、9#-10#棟、12#棟-15#棟 | 臺(tái)州建筑安裝工程公司 | 戴軍通 | 企業(yè)未組織自評(píng)或未錄入項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果 | |
5 | 長(zhǎng)沙市 | 江瀚南湖花園1#-9#、12#棟、地下室及垃圾站工程 | 新疆蘇中建設(shè)工程有限公司 | 周正 | 《建筑施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目考評(píng)評(píng)分匯總表》中項(xiàng)目考評(píng)結(jié)果為不合格 | |
6 | 長(zhǎng)沙市 | 清瀾苑5#地塊14-15#棟及對(duì)應(yīng)地下室、幼兒園、社區(qū)用房及社區(qū)用房地下室項(xiàng)目 | 深圳國信建工集團(tuán)有限公司 | 李旭望 | 企業(yè)未組織自評(píng)或未錄入項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果 | |
7 | 長(zhǎng)沙市 | 萬致商業(yè)中心項(xiàng)目1、3、4號(hào)樓住宅(含全裝修)、5號(hào)樓垃圾站、6號(hào)樓社區(qū)、物管用房和地下室工程 | 重慶萬泰建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 江瑜 | 《建筑施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目考評(píng)評(píng)分匯總表》中項(xiàng)目考評(píng)結(jié)果為不合格 | |
8 | 長(zhǎng)沙市 | 云瀟賦花園項(xiàng)目3#棟、4#棟、5#棟及二期地下室 | 湖南永尚建設(shè)有限公司 | 曹漢武 | 《建筑施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目考評(píng)評(píng)分匯總表》中項(xiàng)目考評(píng)結(jié)果為不合格 | |
9 | 長(zhǎng)沙市 | 萬致商業(yè)中心項(xiàng)目2#棟(含全裝修) | 重慶萬泰建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 江瑜 | 《建筑施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目考評(píng)評(píng)分匯總表》中項(xiàng)目考評(píng)結(jié)果為不合格 | |
10 | 長(zhǎng)沙市 | 萬誠初見苑項(xiàng)目4-6#棟(含全裝修)、S3#棟商業(yè)、B地下室 | 重慶萬泰建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 陳昌磊 | 《建筑施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目考評(píng)評(píng)分匯總表》中項(xiàng)目考評(píng)結(jié)果為不合格 | |
11 | 長(zhǎng)沙市 | 萬誠初見苑項(xiàng)目9#棟幼兒園 | 重慶萬泰建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 陳昌磊 | 《建筑施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目考評(píng)評(píng)分匯總表》中項(xiàng)目考評(píng)結(jié)果為不合格 | |
12 | 長(zhǎng)沙市 | 綠地V島C01棟、C03棟、C05棟、C07棟、C09棟、C12棟(幼兒園)及C區(qū)地下室(二) | 貴州建工集團(tuán)有限公司 | 藍(lán)陳城 | 《建筑施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目考評(píng)評(píng)分匯總表》中項(xiàng)目考評(píng)結(jié)果為不合格 | |
13 | 長(zhǎng)沙市 | 香雨壹品.壹中心及垃圾站建安工程 | 湖南圭塘建設(shè)有限公司 | 段詩師 | 企業(yè)未組織自評(píng)或未錄入項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果 | |
14 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南省腦科醫(yī)院污水處理站修繕工程 | 湖南興潤(rùn)環(huán)??萍加邢薰?/p> | 龔學(xué)宇 | 企業(yè)未組織自評(píng)或未錄入項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果 | |
15 | 長(zhǎng)沙市 | 雅郡銘苑 | 明躍建設(shè)有限公司 | 周璨 | 《建筑施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目考評(píng)評(píng)分匯總表》中項(xiàng)目考評(píng)結(jié)果為不合格 | |
16 | 長(zhǎng)沙市 | 萬科星光里項(xiàng)目二期16#-20#棟(含全裝修)、21#棟大門、22#棟社區(qū)服務(wù)中心、垃圾站、二期地下室 | 佳邦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 聶偉 | 發(fā)生因安全或質(zhì)量問題引發(fā)群體上訪或反復(fù)上訪或造成較大負(fù)面輿情等社會(huì)影響惡劣事件 | |
17 | 長(zhǎng)沙市 | 新城·明昱東方二期項(xiàng)目 | 浙江城建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 張杉松 | 《建筑施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目考評(píng)評(píng)分匯總表》中項(xiàng)目考評(píng)結(jié)果為不合格 | |
18 | 長(zhǎng)沙市 | 長(zhǎng)沙幼兒師范高等專科學(xué)校體育館、實(shí)驗(yàn)劇場(chǎng)等二次精裝修項(xiàng)目 | 湖南立昌建設(shè)有限公司 | 羅淼斌 | 《建筑施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目考評(píng)評(píng)分匯總表》中項(xiàng)目考評(píng)結(jié)果為不合格 | |
19 | 芙蓉區(qū) | 桐西路(濱河路-農(nóng)園路)項(xiàng)目工程 | 湖南北辰建設(shè)工程有限公司 | 歐陽文 | 企業(yè)未組織自評(píng)或未錄入項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果 | |
20 | 芙蓉區(qū) | 招尚世茂商務(wù)中心第47層室內(nèi)局部改造項(xiàng)目 | 萬標(biāo)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 葛強(qiáng) | 企業(yè)未組織自評(píng)或未錄入項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果 | |
21 | 天心區(qū) | 尚悅國際A、B、C、D、E、F棟及地下室(變更) | 湖南匯躍建筑工程有限公司 | 文燦 | 上級(jí)項(xiàng)目考評(píng)主體符合性抽查或質(zhì)量安全督查等為“不合格” | |
22 | 開福區(qū) | 中央廣播電視總臺(tái)湖南總站辦公樓裝修改造項(xiàng)目 | 湖南省建筑科學(xué)研究院有限責(zé)任公司 | 周奇 | 企業(yè)未組織自評(píng)或未錄入項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果 | |
23 | 開福區(qū) | 長(zhǎng)沙護(hù)星人科技有限公司室內(nèi)裝修改造工程 | 貴州凌宇建筑工程有限公司 | 丁龍亞 | 企業(yè)未組織自評(píng)或未錄入項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果 | |
24 | 開福區(qū) | 湖南省致空裝備制造有限公司軍民融合科技城B組團(tuán)廠房室內(nèi)裝修工程 | 湖南金誠消防工程有限公司 | 陳玲 | 企業(yè)未組織自評(píng)或未錄入項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果 | |
25 | 開福區(qū) | 長(zhǎng)沙朵蘭惜酒店有限公司室內(nèi)裝修改造工程 | 湖南銀廈建設(shè)工程有限公司 | 王鳳陽 | 《建筑施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目考評(píng)評(píng)分匯總表》中項(xiàng)目考評(píng)結(jié)果為不合格 | |
26 | 開福區(qū) | 馬欄山音視頻研究中心精裝修項(xiàng)目 | 湖南金陸建設(shè)有限公司 | 姚宇 | 企業(yè)未組織自評(píng)或未錄入項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果 | |
27 | 開福區(qū) | 湖南維斯塔酒店管理有限公司室內(nèi)裝修工程 | 湖南平豐建筑工程有限公司 | 黃勇 | 《建筑施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目考評(píng)評(píng)分匯總表》中項(xiàng)目考評(píng)結(jié)果為不合格 | |
28 | 開福區(qū) | 新華保險(xiǎn)湖南分公司長(zhǎng)沙中心支公司職場(chǎng)裝飾工程 | 湖南繁華似錦裝飾工程有限公司 | 陳光宏 | 企業(yè)未組織自評(píng)或未錄入項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果 | |
29 | 開福區(qū) | 新力·琥珀園9#棟幼兒園裝修 | 湖南九木建筑裝飾工程有限公司 | 彭睿軒 | 企業(yè)未組織自評(píng)或未錄入項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果 | |
30 | 雨花區(qū) | 居然之家長(zhǎng)沙二店智能家居體驗(yàn)中心裝修工程 | 縱橫環(huán)境建設(shè)有限責(zé)任公司 | 郭振 | 企業(yè)未組織自評(píng)或未錄入項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果 | |
31 | 長(zhǎng)沙縣 | 正榮·中梁星苑東地塊二標(biāo)段(6#棟、9-13#棟、15#棟住宅、22-23#棟、25#棟商業(yè) 、26#棟社區(qū)用房、27#棟幼兒園) | 中國核工業(yè)第二二建設(shè)有限公司 | 付晨輝 | 企業(yè)未組織自評(píng)或未錄入項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果 | |
32 | 長(zhǎng)沙縣 | 諾德府1#棟社區(qū)辦公與服務(wù)用房、2#-5#棟住宅、10#棟幼兒園、垃圾站、地下室 | 湖南德欣工程建設(shè)有限公司 | 王帥兵 | 企業(yè)未組織自評(píng)或未錄入項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果 | |
33 | 長(zhǎng)沙縣 | 長(zhǎng)沙榔梨自來水廠二期改擴(kuò)建氣水反沖洗砂濾池、中間提升泵站/深度處理組合池、送水泵房及變配電間、加氯加藥間、化驗(yàn)樓 | 湖南廣福建筑股份有限公司 | 續(xù)彩紅 | 企業(yè)未組織自評(píng)或未錄入項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果 | |
34 | 長(zhǎng)沙縣 | 明月春溪府二標(biāo)段(D1-D15#住宅、G5-G8#棟住宅、S2#棟商業(yè)及C區(qū)地下室) | 重慶渝發(fā)建設(shè)有限公司 | 王若飛 | 企業(yè)未組織自評(píng)或未錄入項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果 | |
35 | 長(zhǎng)沙縣 | 諾德府6#~9#棟住宅 | 湖南德欣工程建設(shè)有限公司 | 王帥兵 | 企業(yè)未組織自評(píng)或未錄入項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果 | |
36 | 長(zhǎng)沙縣 | 諾德府項(xiàng)目基坑支護(hù)工程 | 湖南德欣工程建設(shè)有限公司 | 王帥兵 | 企業(yè)未組織自評(píng)或未錄入項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果 | |
37 | 長(zhǎng)沙縣 | 榮盛花語城二期3#、10#、11#、14#、15#、18#、19#、26#、27#棟精裝修工程 | 香河萬利通實(shí)業(yè)有限公司 | 劉春揚(yáng) | 企業(yè)未組織自評(píng)或未錄入項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果 | 2024年8月2日,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人變更為:劉春揚(yáng) |
38 | 長(zhǎng)沙縣 | 恒泰·風(fēng)格城市商業(yè)建設(shè)項(xiàng)目1-6#棟商業(yè)及地下室 | 中鐵二十局集團(tuán)第六工程有限公司 | 劉輝 | 企業(yè)未組織自評(píng)或未錄入項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果 | |
39 | 望城區(qū) | 澳海觀瀾府12#、19#及三期地下室 | 杭州新海建設(shè)工程實(shí)業(yè)有限公司 | 曾長(zhǎng)偉 | 企業(yè)未組織自評(píng)或未錄入項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果 | |
40 | 望城區(qū) | 長(zhǎng)沙市龍潤(rùn)食品添加劑有限公司3#廠房 | 長(zhǎng)沙鵬達(dá)建筑安裝有限公司 | 徐亮 | 企業(yè)未組織自評(píng)或未錄入項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果 | |
41 | 望城區(qū) | 湖南廣廈新型建材有限公司擴(kuò)(改)建預(yù)拌混凝土攪拌站項(xiàng)目1#料倉、攪拌樓、配電房 | 湖南普創(chuàng)建設(shè)有限公司 | 曾坤園 | 《建筑施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目考評(píng)評(píng)分匯總表》中項(xiàng)目考評(píng)結(jié)果為不合格 | |
42 | 望城區(qū) | 澳海望洲府(二組團(tuán))9#、15# | 杭州新海建設(shè)工程實(shí)業(yè)有限公司 | 鄒維 | 企業(yè)未組織自評(píng)或未錄入項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果 | |
43 | 望城區(qū) | 巨星銅官節(jié)能環(huán)保新材料HPC智能裝配一體化疊合構(gòu)件項(xiàng)目 | 湖南大賢建設(shè)有限公司 | 段順生 | 企業(yè)未組織自評(píng)或未錄入項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果 | 2024年9月19日,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人變更為:段順生 |
44 | 望城區(qū) | 潤(rùn)和江璟悅項(xiàng)目1.1期(南標(biāo)段) | 湖南焱騰建設(shè)工程有限公司 | 劉權(quán) | 上級(jí)項(xiàng)目考評(píng)主體符合性抽查或質(zhì)量安全督查等為“不合格” | |
45 | 寧鄉(xiāng)市 | 兆基溈水玥一期項(xiàng)目 | 浙江寶盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 劉曙光 | 企業(yè)未組織自評(píng)或未錄入項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果 | |
46 | 寧鄉(xiāng)市 | 湖南興元科技股份有限公司自動(dòng)售貨機(jī)基地建設(shè)工程項(xiàng)目二期 | 湖南軒達(dá)項(xiàng)目管理有限公司 | 蔣斌輝 | 企業(yè)未組織自評(píng)或未錄入項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果 | |
47 | 寧鄉(xiāng)市 | 湖南妙盛企業(yè)孵化港有限公司妙盛國際企業(yè)孵化港二期建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南大賢建設(shè)有限公司 | 梁倫超 | 企業(yè)未組織自評(píng)或未錄入項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果 | |
48 | 寧鄉(xiāng)市 | 長(zhǎng)沙桑錸特農(nóng)業(yè)機(jī)械設(shè)備有限公司年產(chǎn)萬臺(tái)多用農(nóng)田作業(yè)機(jī)、履帶式拖拉機(jī)技改及生產(chǎn)基地二期擴(kuò)建工程 | 湖南中盛路橋有限公司 | 謝正華 | 項(xiàng)目發(fā)生一般及以上生產(chǎn)安全責(zé)任事故或認(rèn)定為一般及以上工程質(zhì)量事故 | |
49 | 瀏陽市 | 瀏陽市社港鎮(zhèn)楊宜健商住樓B8地塊新建項(xiàng)目 | 湖南港興建設(shè)工程有限公司 | 周清 | 企業(yè)未組織自評(píng)或未錄入項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果 | |
50 | 瀏陽市 | 瀏陽市金剛鎮(zhèn)昭明完小教師公租房配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 湖南福特建設(shè)工程有限公司 | 李明星 | 企業(yè)未組織自評(píng)或未錄入項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果 | 2024年7月12日,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人變更為:李明星 |
51 | 瀏陽市 | 瀏陽市任窮教師公租房建設(shè)項(xiàng)目 | 衡陽潤(rùn)鵬道路工程有限公司 | 李勇 | 企業(yè)未組織自評(píng)或未錄入項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果 | |
52 | 瀏陽市 | 瀏陽市大瑤鎮(zhèn)互通一號(hào)B地塊13戶聯(lián)建商住樓 | 湖南匯海建設(shè)工程有限公司 | 劉完成 | 企業(yè)未組織自評(píng)或未錄入項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果 | |
53 | 瀏陽市 | 瀏陽市沙市鎮(zhèn)朱江玲商住樓建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南東潤(rùn)建設(shè)有限責(zé)任公司 | 陳麗莎 | 企業(yè)未組織自評(píng)或未錄入項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果 | |
54 | 瀏陽市 | 梁山洪房屋 | 湖南百能建筑工程有限公司 | 唐婷 | 《建筑施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目考評(píng)評(píng)分匯總表》中項(xiàng)目考評(píng)結(jié)果為不合格 | |
55 | 瀏陽市 | 達(dá)滸鎮(zhèn)教師公租房 | 湖南金漢建設(shè)工程有限公司 | 田葉 | 《建筑施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目考評(píng)評(píng)分匯總表》中項(xiàng)目考評(píng)結(jié)果為不合格 | |
56 | 瀏陽市 | 瀏陽市軍休活動(dòng)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南禾昱建設(shè)有限公司 | 魏含芳 | 《建筑施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目考評(píng)評(píng)分匯總表》中項(xiàng)目考評(píng)結(jié)果為不合格 | |
57 | 長(zhǎng)沙市經(jīng)開區(qū) | 智能裝配制造項(xiàng)目1#、2#、5#工程 | 湖南湘能浩明建設(shè)有限公司 | 楊石新 | 企業(yè)未組織自評(píng)或未錄入項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果 | |
湘江新區(qū)(9個(gè)) | ||||||
58 | 湘江新區(qū) | 谷岳路(西二環(huán)-金星路)道路工程及北側(cè)公園 | 衢州市政園林股份有限公司 | 吳飛 | 企業(yè)未組織自評(píng)或未錄入項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果 | |
59 | 湘江新區(qū) | 夢(mèng)想麓隱桐溪(G-01#、G-02#、G-03# 、F-06# 、H-01#幼兒園) | 中國二十冶集團(tuán)有限公司 | 何川 | 企業(yè)未組織自評(píng)或未錄入項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果 | |
60 | 湘江新區(qū) | 望藕路嘉信項(xiàng)目段 | 湖南邦信建設(shè)工程有限公司 | 周立國 | 企業(yè)未組織自評(píng)或未錄入項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果 | |
61 | 湘江新區(qū) | 福祥路人行天橋 | 湖南立昌建設(shè)有限公司 | 熊旺 | 企業(yè)未組織自評(píng)或未錄入項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果 | |
62 | 湘江新區(qū) | 長(zhǎng)沙銀盆嶺悅鄰多貿(mào)易有限公司室內(nèi)裝修改造工程 | 中浩興(北京)建設(shè)有限公司 | 董海軍 | 《建筑施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目考評(píng)評(píng)分匯總表》中項(xiàng)目考評(píng)結(jié)果為不合格 | |
63 | 湘江新區(qū) | 湖南省天網(wǎng)智慧科技有限公司室內(nèi)裝修工程 | 湖南浦鑫建設(shè)工程有限公司 | 肖紅枚 | 存在重大安全隱患、重大質(zhì)量隱患 | |
64 | 湘江新區(qū) | 華實(shí)如苑7#-19#(11#-19#含全裝修)、21#社區(qū)用房、托兒所及D1#地庫工程 | 賢銘建設(shè)有限公司 | 張園媛 | 監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的其他安全質(zhì)量隱患沒有得到有效整改落實(shí) | |
65 | 湘江新區(qū) | 長(zhǎng)沙景苑餐飲文化有限公司室內(nèi)裝修工程 | 湖南圖騰工程有限公司 | 文玲 | 其他應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“不合格”的情形 | |
66 | 湘江新區(qū) | 中南大學(xué)校史館深化設(shè)計(jì)及布展服務(wù)項(xiàng)目 | 河南田野文化藝術(shù)有限公司 | 侯位曾 | 《建筑施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目考評(píng)評(píng)分匯總表》中項(xiàng)目考評(píng)結(jié)果為不合格 | |
株洲市(4個(gè)) | ||||||
67 | 株洲市 | 湖南狐軒智能產(chǎn)業(yè)園(4#倒班樓) | 湖南偉平建設(shè)有限公司 | 肖建平 | 企業(yè)未組織自評(píng)或未錄入項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果 | |
68 | 淥口區(qū) | 生產(chǎn)經(jīng)營場(chǎng)地?cái)U(kuò)建建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南天蒙建設(shè)工程有限公司 | 雷奇 | 企業(yè)未組織自評(píng)或未錄入項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果 | |
69 | 淥口區(qū) | 中澤廠房建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南雙麟建設(shè)有限公司 | 陳彬 | 項(xiàng)目按照《房屋市政工程生產(chǎn)安全重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》判定存在重大事故隱患或存在重大質(zhì)量隱患 | |
70 | 云龍示范區(qū) | 株洲興隆新材料股份有限公司提質(zhì)升級(jí)擴(kuò)容改造工程 | 株洲興隆建筑工程有限公司 | 易喜慶 | 企業(yè)未組織自評(píng)或未錄入項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果 | |
湘潭市(6個(gè)) | ||||||
71 | 雨湖區(qū) | 湘潭市雨湖高新區(qū)新能源材料產(chǎn)業(yè)園建設(shè)(一期)及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南明鵬工程建設(shè)有限公司 | 彭鈺 | 上級(jí)項(xiàng)目考評(píng)主體符合性抽查被評(píng)定為不合格 | 2024年9月27日,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人變更為:戴承佑 |
72 | 湘潭縣 | 微水力新能源及智能裝備生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目——聯(lián)合廠房2# | 長(zhǎng)沙金典建設(shè)工程有限公司 | 熊驍 | 上級(jí)項(xiàng)目考評(píng)主體符合性抽查被評(píng)定為不合格 | |
73 | 湘潭市高新區(qū) | 金榮湘潭智能制造產(chǎn)業(yè)園(標(biāo)準(zhǔn)廠房A 2、P 1、E 1棟)(±0.00以下階段) | 湖南麓安建筑工程有限公司 | 劉洋 | 《建筑施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目考評(píng)評(píng)分匯總表》中項(xiàng)目考評(píng)結(jié)果為不合格 | |
74 | 湘潭市高新區(qū) | 基于計(jì)算機(jī)視覺技術(shù)的智能制造裝備產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目(2#6#7#) | 湖南弘阜建設(shè)工程有限公司 | 陳瑤 | 上級(jí)項(xiàng)目考評(píng)主體符合性抽查被評(píng)定為不合格 | 2024年9月5日,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人變更為:唐亞亭 |
75 | 湘潭市經(jīng)開區(qū) | 青竹湖小鎮(zhèn)裝修工程2標(biāo) | 鴻泰電力集團(tuán)有限公司 | 邵丹 | 《建筑施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目考評(píng)評(píng)分匯總表》中項(xiàng)目考評(píng)結(jié)果為不合格 | |
76 | 韶山市 | 韶山市芙蓉學(xué)校新增師生餐廳項(xiàng)目 | 韶山市紅日建筑安裝有限責(zé)任公司 | 羅艷 | 存在重大安全隱患、重大質(zhì)量隱患 | 2024年8月5日,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人變更為:唐暢 |
衡陽市(4個(gè)) | ||||||
77 | 衡陽市 | 大衡城邦二期7#、8#、10#、14#、15#樓及地下室 | 湖南大衡建設(shè)工程有限公司 | 戴三忠,龍偉俊 | 企業(yè)未組織自評(píng)或未錄入項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果 | 2024年7月25日,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人變更為:龍偉俊 |
78 | 南岳區(qū) | 南岳錦繡南山三期328#、330#、338-340#及地下室棟工程 | 衡陽南岳金昇建筑工程有限責(zé)任公司 | 袁金云 | 企業(yè)未組織自評(píng)或未錄入項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果 | |
79 | 衡陽縣 | 元培·森林庭院 | 湖南鴻信建筑有限公司 | 劉昌俊 | 《建筑施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目考評(píng)評(píng)分匯總表》中項(xiàng)目考評(píng)結(jié)果為不合格 | |
80 | 常寧市 | 北湖大第項(xiàng)目二期(6#-8#樓及地下室) | 湖南杰程建筑工程有限公司 | 全東澤 | 上級(jí)項(xiàng)目考評(píng)主體符合性抽查或質(zhì)量安全督查等為“不合格” | |
邵陽市(10個(gè)) | ||||||
81 | 邵陽市 | 北塔區(qū)馨美健康科技產(chǎn)業(yè)園一期2#、7#樓 | 湖南豐匠建筑安裝工程有限公司 | 王華云 | 《建筑施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目考評(píng)評(píng)分匯總表》中項(xiàng)目考評(píng)結(jié)果為不合格 | |
82 | 邵東市 | 邵東市2024年老舊小區(qū)改造項(xiàng)目民生實(shí)事(金港花苑小區(qū)、邵東職中家屬區(qū)) | 貴州長(zhǎng)久建設(shè)工程有限公司 | 李鏗鏘 | 《建筑施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目考評(píng)評(píng)分匯總表》中項(xiàng)目考評(píng)結(jié)果為不合格 | |
83 | 邵東市 | 2024年紅土嶺社區(qū)片區(qū)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目(大禾塘派出所家屬院、農(nóng)業(yè)銀行家屬院、石油公司家屬院、新華書店家屬院) | 湖南宇萱項(xiàng)目管理有限公司 | 林啟才 | 未辦理施工許可證 | |
84 | 新邵縣 | 新邵縣資濱社區(qū)老舊小區(qū)改造片區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施改造項(xiàng)目 | 湖南庭軒建筑工程有限公司 | 何蓓 | 企業(yè)未組織自評(píng)或未錄入項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果 | |
85 | 新邵縣 | 華之家·鳳凰臺(tái)(二期) | 湖南杰灝建設(shè)工程有限公司 | 胡熙 | 《建筑施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目考評(píng)評(píng)分匯總表》中項(xiàng)目考評(píng)結(jié)果為不合格 | |
86 | 邵陽縣 | 鴻錦佳苑二期(住宅小區(qū))3#、4#、5#樓及相應(yīng)地下室工程 | 湖南銀磚建筑工程有限公司 | 銀海國 | 《建筑施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目考評(píng)評(píng)分匯總表》中項(xiàng)目考評(píng)結(jié)果為不合格 | |
87 | 隆回縣 | 湖南隆回道地藥材產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目鍋爐房、2#車間、3#車間、4#車間、5#車間 | 湖南順春建筑工程有限公司 | 劉繪 | 《建筑施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目考評(píng)評(píng)分匯總表》中項(xiàng)目考評(píng)結(jié)果為不合格 | |
88 | 洞口縣 | 天坤·名門世家 | 洞口縣山水建筑有限責(zé)任公司 | 任猛 | 企業(yè)未組織自評(píng)或未錄入項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果 | |
